Jede Zeile ist eine Linie des Kurses, jede Spalte ein Zug mit dem Zug von Weiß und von Schwarz. Eine Zeile zeigt nur, was von der Zeile darüber abweicht – leere Felder sind dieselben Züge wie darüber. ? markiert einen Fehler des Gegners, ↪ eine Zugumstellung mit der Nummer der Linie, in die sie führt (ein Klick springt zu ihr), ↺ eine Stellung, die in derselben Linie schon vorkam; rechts Stockfishs Bewertung am Ende der Linie. Je Variante eine Tabelle, davor alle Züge bis dorthin. Ein Klick auf die Nummer am Zeilenanfang öffnet die Linie im Kurs.
Inhalt
- Kapitel 1: 4.♘︎f3 28 Linien
- C41 Lion Variation 27 Linien
- C41 Lion Variation, Sozin Variation 1 Linie
- Kapitel 2: 4.dxe5 19 Linien
- 1.e4 d6 2.d4 19 Linien
- Kapitel 3: 4.♘︎ge2 4 Linien
- 1.e4 d6 2.d4 4 Linien
Kapitel 14.♘︎f3 ↑
| C41 Lion Variation ↑1.e4 d6 2.d4 ♘︎f6 3.♘︎c3 e5 4.♘︎f3 ♘︎bd7 5.♗︎c4 ♗︎e7 6.O-O O-O | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1.1 | a4 c6 | h3↪ 1.12 | +0,32 | ||||||||
| 1.2 | ♖︎e1↪ 1.17 | +0,46 | |||||||||
| 1.3 | ♕︎e2 c6 | a4↪ 1.28 | +0,00 | ||||||||
| 1.4 | a4 c6 | ♗︎a2 b6 | ♖︎e1↪ 1.19 | +0,54 | |||||||
| 1.5 | h3 c6 | a4 b6 | ♖︎e1↪ 1.26 | +0,41 | |||||||
| 1.6 | ♖︎e1 c6 | a4 b6 | h3 a6 | ♗︎a2↪ 1.20 | +0,45 | ||||||
| 1.7 | ♗︎a2 a6 | ♗︎e3 ♖︎b8 | h3↪ 1.20 | +0,42 | |||||||
| 1.8 | a4 c6 | a5 ♖︎b8 | ♕︎e2 exd4 | ♘︎xd4 ♖︎e8 | ♗︎f4 ♗︎f8 | h3 ♖︎a8 | ♗︎a2 ♘︎c5 | e5 dxe5 | ♗︎xe5 ♘︎cd7 | +0,04 | |
| 1.9 | ♖︎e1 b5 | axb6 axb6 | ♗︎d3 ♖︎e8 | d5 ♗︎b7 | ♖︎a7 ♕︎c8 | dxc6 ♗︎xc6 | ♕︎e2 ♗︎f8 | +0,19 | |||
| 1.10 | ♗︎a2 b6 | h3 a6 | ♕︎e2 ♗︎b7 | ♖︎d1 ♕︎c7 | ♘︎h4 ♖︎ae8 | dxe5 ♘︎xe5 | ♘︎f5 b5 | ♗︎f4 b4 | +0,45 | ||
| 1.11 | ♕︎e2 a6 | ♖︎d1 ♕︎c7 | h3 ♖︎b8 | ♗︎e3 b5 | axb5 axb5 | b4 h6 | ♗︎b3 ♘︎b6 | +0,45 | |||
| 1.12 | h3 c6 | a4 b6 | ♗︎e3 a6 | ♕︎e2 ♕︎c7 | d5 cxd5 | ♘︎xd5 ♘︎xd5 | ♗︎xd5 ♗︎b7 | c4 a5 | ♘︎d2 ♘︎c5 | +0,54 | |
| 1.13 | ♕︎e2 a6 | ♖︎d1 ♕︎c7 | d5 ♗︎b7 | ♘︎h4 g6 | dxc6 ♕︎xc6 | ♗︎g5 ♕︎c7 | ♘︎f3 ♔︎g7 | +0,68 | |||
| 1.14 | … ♗︎b7 | ♖︎d1 ♕︎c7 | ♗︎b3 ♖︎ae8 | ♗︎e3 a6 | dxe5 ♘︎xe5 | ♘︎xe5 dxe5 | a5 b5 | +0,29 | |||
| 1.15 | … exd4 | ♘︎xd4 ♖︎e8 | ♖︎e1 ♗︎f8 | ♗︎g5 ♕︎a5 | ♕︎d2 h6 | ♗︎h4 ♘︎e5 | ♗︎e2 g5 | ♗︎g3 ♘︎g6 | +0,40 | ||
| 1.16 | ♕︎e2 c6 | ♖︎d1 exd4 | ♘︎xd4 ♖︎e8 | ♘︎f5 b5 | ♘︎xe7 ♕︎xe7 | ♗︎d3 b4 | ♘︎a4 d5 | e5 ♘︎xe5 | ♗︎f4 ♘︎fd7 | −0,19 | |
| 1.17 | ♖︎e1 c6 | a4 b6 | b3 a6 | ♗︎b2 ♗︎b7 | ♗︎d3 ♖︎e8 | ♘︎e2 ♗︎f8 | ♘︎g3 g6 | ♕︎d2 ♘︎g4 | c3 ♗︎h6 | +0,43 | |
| 1.18 | d5 cxd5 | ♗︎xd5 ♘︎xd5 | ♘︎xd5 ♗︎b7 | c4 ♘︎f6 | ♘︎xe7 ♕︎xe7 | ♘︎d2 b5 | +0,17 | ||||
| 1.19 | ♗︎a2 a6 | ♗︎g5 h6 | ♗︎h4 ♕︎c7 | h3 ♖︎b8 | ♖︎e3 b5 | axb5 axb5 | b4 ♖︎e8 | +0,18 | |||
| 1.20 | h3 ♖︎b8 | ♗︎e3 b5 | axb5 axb5 | b4 ♕︎c7 | ♗︎b3 ♘︎b6 | ♕︎d3 ♖︎e8 | +0,39 | ||||
| 1.21 | ♗︎g5 b5 | axb5 axb5 | b4 h6 | ♗︎h4 ♖︎e8 | ♕︎d2 ♕︎b6 | +0,13 | |||||
| 1.22 | ♘︎h4 exd4 | ♕︎xd4 ♘︎c5 | ♘︎f3 ♗︎e6 | ♗︎xe6 ♘︎xe6 | ♕︎d3 b5 | +0,05 | |||||
| 1.23 | ♗︎g5 h6 | ♗︎e3 ♖︎e8 | h3 ♕︎c7 | d5 cxd5 | ♗︎xd5 ♗︎b7 | ♗︎xb7 ♕︎xb7 | ♕︎d3 ♖︎ac8 | +0,29 | |||
| 1.24 | d5 cxd5 | ♗︎xd5 ♘︎xd5 | ♘︎xd5 ♗︎b7 | c4 ♖︎c8 | b3 ♘︎c5 | b4 ♘︎d7 | ♕︎b3 ♘︎f6 | +0,17 | |||
| 1.25 | ♘︎xd5 ♗︎b7 | b3 ♖︎c8 | ♗︎a3 ♘︎xd5 | ♗︎xd5 ♗︎xd5 | ♕︎xd5 ♖︎xc2 | ♗︎xd6 ♗︎xd6 | −0,03 | ||||
| 1.26 | h3 a6 | d5 cxd5 | ♘︎xd5 ♘︎xd5 | ♗︎xd5 ♖︎b8 | b4 ♘︎f6 | ♗︎b3 ♗︎e6 | ♗︎xe6 fxe6 | +0,20 | |||
| 1.27 | d5 cxd5 | ♘︎xd5 ♗︎b7 | b3 ♖︎c8 | ♖︎e2 ♘︎xd5 | ♗︎xd5 ♗︎xd5 | ♕︎xd5 ♘︎f6 | ♕︎d1 d5 | exd5 ♕︎xd5 | +0,01 | ||
Kapitel 24.dxe5 ↑
| 1.e4 d6 2.d4 ♘︎f6 3.♘︎c3 e5 4.dxe5 dxe5 5.♕︎xd8 ♔︎xd8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 2.1 | ♗︎g5 ♗︎e6 | ♘︎f3 ♘︎d7 | O-O-O↪ 2.18 | −0,04 | |||||||
| 2.2 | ♘︎f3 ♗︎d6 | ♗︎g5 ♗︎e6 | O-O-O ♘︎d7↪ 2.18 | +0,00 | |||||||
| 2.3 | ♗︎c4 ♗︎e6 | ♗︎xe6 fxe6 | f3 ♗︎d6 | ♘︎h3 ♔︎e7 | ♗︎e3 a6↪ 2.6 | +0,43 | |||||
| 2.4 | ♗︎e3 ♗︎b4 | O-O-O ♘︎bd7 | ♘︎f3 ♗︎xc3 | bxc3 ♔︎c8 | ♖︎d3 ♘︎xe4 | ♖︎hd1 ♘︎dc5 | ♗︎xc5 ♘︎xc5 | ♖︎e3 e4 | +0,00 | ||
| 2.5 | ♗︎g5 ♗︎d6 | O-O-O ♔︎e7 | f3 ♘︎d7 | h4 h6 | ♗︎e3 a6 | ♘︎h3 ♖︎ac8 | g4 ♗︎c5 | ♔︎d2 ♗︎xe3 | +0,00 | ||
| 2.6 | f3 ♗︎d6 | ♗︎e3 a6 | ♘︎h3 ♔︎e7 | ♘︎f2 c5 | b3 ♖︎c8 | ♘︎a4 ♘︎fd7 | ♘︎b2 b5 | c4 ♘︎c6 | +0,39 | ||
| 2.7 | O-O-O ♔︎e7 | ♘︎h3 ♘︎c6 | ♘︎f2 b5 | h4 h6 | ♔︎b1 ♘︎d7 | ♘︎d3 ♖︎ac8 | +0,46 | ||||
| 2.8 | … h6 | ♘︎a4 ♘︎d7 | ♘︎d3 b5 | ♘︎ac5 ♘︎xc5 | +0,52 | ||||||
| 2.9 | … ♘︎a5 | ♘︎d3 b5 | ♗︎f2 ♖︎hc8 | ♗︎g3 ♘︎d7 | +0,16 | ||||||
| 2.10 | ♘︎f3 ♗︎d6 | ♗︎e3 ♘︎c6 | h4 ♗︎b4 | ♘︎d2 b6 | f3 ♗︎xc3 | bxc3 ♘︎a5 | h5 ♔︎e7 | ♗︎g5 ♖︎hg8 | +0,37 | ||
| 2.11 | ♗︎g5 ♔︎e7 | ♗︎e3 h6 | ♘︎d2 ♘︎g4 | ♘︎d1 ♘︎d7 | a4 a6 | ♔︎e2 b5 | h4 ♘︎xe3 | +0,18 | |||
| 2.12 | O-O ♔︎e7 | ♗︎e3 ♖︎g8 | h3 ♘︎c6 | a3 h6 | ♖︎fe1 a6 | g3 g5 | ♔︎g2 b5 | +0,17 | |||
| 2.13 | ♗︎g5 ♗︎e6 | f4 exf4 | ♘︎f3 h6 | ♗︎xf4 ♘︎c6 | ♘︎d5 ♗︎d6 | ♗︎xd6 cxd6 | ♘︎xf6 gxf6 | O-O-O ♔︎e7 | ♘︎h4 ♖︎ag8 | ♗︎e2 ♖︎g5 | +0,38 |
| 2.14 | g3 h6 | ♗︎xf6 gxf6 | f4 exf4 | O-O-O ♘︎d7 | gxf4 ♗︎g4 | ♗︎e2 h5 | h3 ♗︎xe2 | ♘︎gxe2 c6 | ♔︎d2 ♗︎c5 | +0,00 | |
| 2.15 | O-O-O ♘︎d7 | f4 exf4 | ♘︎f3 ♔︎c8 | ♗︎xf4 ♗︎c5 | ♗︎e2 ♘︎h5 | ♗︎d2 ♘︎hf6 | ♗︎e1 ♖︎e8 | h3 c6 | ♖︎f1 a5 | +0,21 | |
| 2.16 | ♘︎ge2 ♗︎d6 | ♘︎xf4 h6 | ♗︎xf6 gxf6 | ♘︎cd5 ♗︎e5 | g3 c6 | ♘︎xe6 fxe6 | ♘︎f4 ♗︎xf4 | +0,00 | |||
| 2.17 | g3 ♔︎c8 | f4 ♗︎g4 | ♖︎d3 ♘︎c5 | ♖︎d2 ♘︎fd7 | h3 ♗︎h5 | g4 ♗︎g6 | f5 f6 | ♗︎e3 ♗︎e8 | +0,10 | ||
| 2.18 | ♘︎f3 ♗︎d6 | ♗︎b5 ♔︎c8 | ♗︎xf6 ♘︎xf6 | ♗︎a4 ♖︎f8 | ♖︎d2 a6 | ♗︎b3 b5 | ♗︎xe6 fxe6 | ♖︎hd1 h6 | −0,10 | ||
| 2.19 | ♘︎f3 ♗︎d6 | ♗︎c4 ♔︎e7 | ♗︎g5 c6 | O-O-O ♗︎c7 | ♘︎h4 h6 | ♘︎f5 ♗︎xf5 | ♗︎xf6 gxf6 | exf5 ♖︎d8 | ♘︎e4 ♘︎d7 | a3 a5 | +0,41 |
Kapitel 34.♘︎ge2 ↑
| 1.e4 d6 2.d4 ♘︎f6 3.♘︎c3 e5 4.♘︎ge2 ♗︎e7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 3.1 | f3 O-O | ♗︎e3 c6 | ♕︎d2 exd4 | ♘︎xd4 d5 | exd5 ♘︎xd5 | ♘︎xd5 ♕︎xd5 | ♘︎b3 ♕︎xd2 | ♘︎xd2 ♗︎e6 | ♘︎b3 ♖︎e8 | O-O-O a5 | ♔︎b1 ♘︎a6 | +0,00 |
| 3.2 | g3 O-O | ♗︎g2 c6 | a4 a5 | O-O ♘︎a6 | h3 ♘︎b4 | ♔︎h2 ♖︎e8 | f4 b6 | ♗︎e3 ♗︎a6 | ♖︎e1 ♕︎c7 | ♕︎d2 ♖︎ad8 | ♖︎ad1 ♘︎d7 | +0,27 |
| 3.3 | O-O b5 | ♗︎e3 a5 | b3 ♘︎bd7 | d5 cxd5 | ♘︎xd5 ♘︎xd5 | ♕︎xd5 ♖︎b8 | c4 ♗︎b7 | ♕︎d3 b4 | ♖︎ad1 ♕︎c7 | +0,00 | ||
| 3.4 | h3 O-O | g4 c6 | ♗︎g2 ♘︎bd7 | a4 h6 | ♗︎e3 ♖︎e8 | ♕︎d2 ♘︎f8 | f4 ♘︎g6 | O-O-O exf4 | ♘︎xf4 ♘︎xf4 | ♗︎xf4 d5 | e5 ♘︎h7 | +0,46 |